Приложение к проекту приказа Минэнерго РК

Приложение к проекту приказа Минэнерго РК

№ Регионы Текущие цены Текущие цены с учетом отдаленных районов (свыше 200 (двухсот) километров) от областного центра

С 1 июля 2024 года С 1 июля 2024 года с учетом отдаленных районов (свыше 200 (двухсот) километров) от областного центра
1. г. Астана 76 - 84 -
2. г. Алматы 81 - 89 -
3. Актюбинская область 54 59 59 64
4. Атырауская область 54 59 59 64
5. Акмолинская область 76 81 84 89
6. Алматинская область 81 86 89 94
7. Восточно-Казахстанская область 76 81 84 89
8. Жамбылская область 71 76 78 83
9. Западно-Казахстанская область 64 69 70 75
10. Костанайская область 76 81 84 89
11. Кызылординская область 64 69 70 75
12. Карагандинская область 76 81 84 89
13. Мангистауская область 54 59 59 64
14. Павлодарская область 74 79 81 86
15. Северно-Казахстанская область 81 86 89 94
16. Туркестанская область 64 69 70 75
17. г. Шымкент 64 - 70 -
18. область Абай 76 81 84 89
19. область Жетісу 76 81 84 89
20. область Ұлытау 76 81 84 89

Комментарии